2023년도 엔지니어링 수주실적과 상위 100개사 리스트
페이지 정보
작성자 :
) 댓글 0건
조회 8,239회
작성일 2024-06-18 13:39
본문
□ 한국엔지니어링협회(회장 이해경)는 2023년도 엔지니어링 수주실적이 총 10조 5,078억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 약 7.9% 증가한 것으로 2021년도에 최초로 10조를 돌파한 이후 2년 만에 재돌파하며 역대 최대치를 경신하였다.
* 연도별 수주실적: (’21년) 10.1조, (‘22년) 9.7조, (’23년) 10.5조
** ‘96년도부터 (엔)사업자를 대상으로 신고받은 전년도 수주실적 집계 결과를 매년 4월 말에 공표
□ 국내 수주실적의 경우 건설 부문과 비건설 부문이 전년 대비 각각 4,640억 원과 3,323억 원이 증가함에 따라 전체 수주실적은 10조 2,309억 원을 기록했고, 분야별 수주실적 증가율은 전기전자응용 분야가 438.3% 증가*하며 가장 큰 폭의 증가세를 보였다. 반면, 해외 수주실적은 세계 경기 침체 등의 영향으로 전년 대비 7.6% 감소하며, 2년 연속 감소 추세다.
* 원자력 발전소 계측제어설비 관련 발주 및 10억 원 이상의 수주 건수 증가
□ 수주 규모 기준 상위 100대 기업의 수주액은 6조 7,101억원으로 전체 수주금액의 63.9%(건설 71.8%, 비건설 69.6%)를 차지했다. 이는 전년 대비 2.1%p 증가한 수치로, 상위 100대 기업의 수주 건수가 전년대비 1,569건(‘23년 11,056건,‘22년 9,487건)증가하여 비중이 증가한 것으로 보인다.
□ 협회는 산업부와 함께 ▲ 엔지니어링 계약제도 및 사업발주 관련 규제혁신 ▲ 해외 프로젝트 수주 지원 ▲ 친환경⸱디지털 엔지니어링 전문인력 양성 등 엔지니어링산업 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속적으로 펼쳐나갈 계획이다.
상세 자료는 첨부 파일 참조
2023년도 엔지니어링 수주실적 순위 (전체 상위 100개사)
(단위 : 건, 백만원)
| 순위 | 업체명 | 건수 | 금액 |
| 1 | (주)도화엔지니어링 | 784 | 751,962 |
| 2 | 한국전력기술(주) | 59 | 537,994 |
| 3 | (주)유신 | 445 | 341,426 |
| 4 | (주)건화 | 474 | 284,004 |
| 5 | (주)한국종합기술 | 535 | 269,722 |
| 6 | 리뉴어스 주식회사 | 42 | 204,634 |
| 7 | (주)삼안 | 125 | 192,388 |
| 8 | (주)수산이앤에스 | 32 | 166,559 |
| 9 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 349 | 160,657 |
| 10 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 214 | 156,584 |
| 11 | (주)동해종합기술공사 | 393 | 154,922 |
| 12 | 한전케이피에스(주) | 65 | 152,870 |
| 13 | (주)서영엔지니어링 | 219 | 117,150 |
| 14 | (주)동일기술공사 | 166 | 116,947 |
| 15 | (주)이산 | 238 | 114,469 |
| 16 | 케이워터기술 주식회사 | 5 | 104,603 |
| 17 | (주)동성엔지니어링 | 232 | 103,286 |
| 18 | (주)다산컨설턴트 | 189 | 100,958 |
| 19 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 249 | 99,431 |
| 20 | (주)수성엔지니어링 | 189 | 96,567 |
| 21 | 동부엔지니어링(주) | 134 | 90,897 |
| 22 | (주)세광종합기술단 | 94 | 85,663 |
| 23 | (주)삼보기술단 | 69 | 83,540 |
| 24 | (주)경동엔지니어링 | 179 | 83,067 |
| 25 | (주)홍익기술단 | 246 | 82,957 |
| 26 | (주)대한콘설탄트 | 85 | 69,728 |
| 27 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 222 | 67,721 |
| 28 | (주)태조엔지니어링 | 99 | 54,726 |
| 29 | (주)글로텍엔지니어링 | 48 | 54,281 |
| 30 | (주)트루본 | 31 | 52,891 |
| 31 | 대보정보통신(주) | 16 | 52,195 |
| 32 | (주)드림이앤디 | 184 | 48,653 |
| 33 | (주)대양환경기술 | 23 | 46,873 |
| 34 | 한국지역난방기술(주) | 44 | 45,101 |
| 35 | 주식회사 청해엔지니어링 | 51 | 41,647 |
| 36 | 필즈엔지니어링(주) | 77 | 41,536 |
| 37 | (주)한국정보기술단 | 124 | 40,708 |
| 38 | 벽산엔지니어링(주) | 46 | 39,155 |
| 39 | 고려공업검사(주) | 81 | 38,782 |
| 40 | 주식회사 하이멕 | 144 | 38,263 |
| 41 | 케이에스엠기술(주) | 120 | 37,578 |
| 42 | (주)신성엔지니어링 | 102 | 36,850 |
| 43 | 문엔지니어링(주) | 55 | 36,020 |
| 44 | (주)대영엔지니어링 | 73 | 34,831 |
| 45 | (주)코센 | 27 | 34,070 |
| 46 | 에스케이에코엔지니어링 주식회사 | 10 | 32,018 |
| 47 | (주)케이씨아이 | 102 | 31,726 |
| 48 | (주)건일 | 72 | 30,823 |
| 49 | (주)세일종합기술공사 | 77 | 30,459 |
| 50 | (주)천일 | 54 | 30,021 |
| 51 | 엔솔엔지니어링(주) | 9 | 28,301 |
| 52 | (주)우진엔텍 | 15 | 26,218 |
| 53 | (주)일신이앤씨 | 195 | 26,148 |
| 54 | 세안기술(주) | 12 | 26,078 |
| 55 | (주)유에스티21 | 65 | 25,444 |
| 56 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 54 | 24,659 |
| 57 | (주)플랜텍 | 11 | 23,916 |
| 58 | (주)일진라드 | 4 | 23,769 |
| 59 | (주)삼영기술 | 159 | 22,544 |
| 60 | (주)선구엔지니어링 | 78 | 21,924 |
| 61 | 대영유비텍(주) | 81 | 21,839 |
| 62 | (주)한맥기술 | 95 | 21,369 |
| 63 | (주)케이알티씨 | 34 | 20,751 |
| 64 | (주)도시미래종합기술공사 | 101 | 20,646 |
| 65 | (주)장맥엔지니어링 | 108 | 20,559 |
| 66 | (주)쏘일테크엔지니어링 | 51 | 20,538 |
| 67 | (주)경인기술 | 33 | 20,480 |
| 68 | 극동엔지니어링(주) | 69 | 20,396 |
| 69 | (주)한국종합엔지니어링 | 60 | 20,291 |
| 70 | 앤스코(주) | 10 | 20,220 |
| 71 | 벽산파워(주) | 20 | 20,014 |
| 72 | (주)하이테크엔지니어링 | 39 | 19,880 |
| 73 | (주)이제이텍 | 49 | 19,612 |
| 74 | 그린에너지개발(주) | 3 | 19,529 |
| 75 | (주)기산엔지니어링 | 108 | 19,473 |
| 76 | (주)도담이앤씨 | 76 | 19,176 |
| 77 | (주)오르비텍 | 4 | 19,082 |
| 78 | (주)드림엔지니어링 | 48 | 18,947 |
| 79 | 코비코리아(주) | 14 | 18,826 |
| 80 | (주)강남 | 2 | 18,599 |
| 81 | 에스케이에코플랜트(주) | 10 | 18,570 |
| 82 | 주식회사 연안항만엔지니어링 | 41 | 18,439 |
| 83 | 한국치산기술협회 | 428 | 18,165 |
| 84 | (주)지오뷰 | 28 | 18,077 |
| 85 | (주)코라솔 | 14 | 17,964 |
| 86 | 다온기술 주식회사 | 13 | 17,959 |
| 87 | (주)안세기술 | 68 | 17,842 |
| 88 | 비앤에프테크놀로지(주) | 49 | 17,806 |
| 89 | 한국전기안전써비스(주) | 371 | 17,696 |
| 90 | (주)동아기술공사 | 46 | 17,476 |
| 91 | (주)에이치앤씨건설연구소 | 92 | 17,456 |
| 92 | (주)케이티에스엔지니어링 | 48 | 17,263 |
| 93 | (주)혜인이엔씨 | 50 | 17,031 |
| 94 | 한전원자력연료(주) | 9 | 16,444 |
| 95 | (주)우원엠앤이 | 124 | 15,954 |
| 96 | (주)더반이엔지 | 51 | 15,519 |
| 97 | (주)미래와도전 | 25 | 15,471 |
| 98 | (주)한국항만기술단 | 25 | 15,440 |
| 99 | (주)융도엔지니어링 | 96 | 15,327 |
| 100 | (주)동서엔지니어링 | 168 | 15,015 |
첨부파일
- 엔지니어링수주실적2023.pdf (249.2K) 12회 다운로드 | DATE : 2024-06-18 13:39:03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.















